Datum |
huur per week |
30.December(2017) - 06.Januari | 660,00 |
| 06.Januari - 03.Februari | 460,00 |
| 03.Februari - 24.Maart | 480,00 |
| 24.Maart - 07.April | 680,00 |
| 07.April - 19.Mei | 580,00 |
| 19.Mei - 23.Juni | 740,00 |
| 23.Juni - 01.September | 990,00 |
| 01.September - 29.September | 810,00 |
| 29.September - 13.Oktober | 640,00 |
| 13.Oktober - 22.December | 490,00 |
| 22.December - 05.Januari 2019 | 680,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per dag | 1,20 |
| Word bij aankomst betaald | |
| Schoonmaak | 55,00 |
| Tot maximaal 2 huisdieren extra | 15,00 |
| Waarborgsom | 55,00 |
| Aankomstdag is altijd zaterdag Weekend en midweek op aanvraag |
|