Datum |
huur per week |
| 7.Januari - 31.Maart | 430,00 |
| 31.Maart - 14.April | 600,00 |
| 14.April - 26.Mai | 550,00 |
| 26.Mei - 7.Juli | 735,00 |
| 7.Juli - 1.September | 980,00 |
| 1.September - 22.September | 735,00 |
| 22.September - 6.Oktober | 500,00 |
| 6.Oktober - 20.Oktober | 550,00 |
| 20.Oktober - 22.December | 500,00 |
| 22.December - 5.Januari 2013 | 550,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per dag | 1,17 |
| Word bij aankomst betaald | |
| Schoonmaak | 55,00 |
| Tot maximaal 2 huisdieren extra | 15,00 |
| Waarborgsom | 50,00 |
| Aankomstdag is altijd zaterdag Weekend en midweek op aanvraag |
|